Zum Inhalt springen
nach OUTLET - TEXSTAR

FP25-9699 * - SERVICE STRETCH HOSE

Rabatt
€47.98 €49.16
ISBN: 7340014263675

Getoonde prijzen zijn de prijzen excl btw van meer dan 25 stuks per artikel

Wählen Farbe
Wählen Taille
Wählen Länge

Die Produktion wurde eingestellt und ist verfügbar, solange der Vorrat reicht.

FP25 | Männer
Service Stretch hosen-Texstar (v Artikel RP43 )

Diese beliebten Hosen werden aus unserem strap azier fähigem WX2-stof hergestellt, das aus gewachs tem Faden gewebt ist. Die Hose hat eine eingebaute Dehnung auf der Rückseite des Sitzes und der Knie für zusätzlichen Komfort. Entwickelt für Arbeiten, die Flexibilität und Mobilität erfordern, ohne Kompromisse bei der Nachhaltig keit einzugehen.

Für:
Personal in der Immobilien wartung, Reinigung, häusliche Pflege und andere Dienstleistungen.
Größen:
W28-W46, L30-L36
Material
WX2 Wachs lack gewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle mit elastischen Details, 215 GSM.

VERSANDBEDINGUNGEN

Bestellformular für Händler

Farbe Taille Länge PREIS NUMMERGesamt
grau W28 L30 €47.98 €0.00
grau W29 L30 €47.98 €0.00
grau W29 L32 €47.98 €0.00
grau W30 L30 €47.98 €0.00
grau W30 L32 €47.98 €0.00
grau W30 L34 €47.98 €0.00
grau W31 L30 €47.98 €0.00
grau W31 L32 €47.98 €0.00
grau W31 L34 €47.98 €0.00
grau W31 L36 €47.98 €0.00
grau W32 L30 €47.98 €0.00
grau W32 L32 €47.98 €0.00
grau W32 L34 €47.98 €0.00
grau W32 L36 €47.98 €0.00
grau W33 L30 €47.98 €0.00
grau W33 L32 €47.98 €0.00
grau W33 L34 €47.98 €0.00
grau W33 L36 €47.98 €0.00
grau W34 L30 €47.98 €0.00
grau W34 L32 €47.98 €0.00
grau W34 L34 €47.98 €0.00
grau W34 L36 €47.98 €0.00
grau W36 L30 €47.98 €0.00
grau W36 L32 €47.98 €0.00
grau W36 L34 €47.98 €0.00
grau W36 L36 €47.98 €0.00
grau W38 L30 €47.98 €0.00
grau W38 L32 €47.98 €0.00
grau W38 L34 €47.98 €0.00
grau W38 L36 €47.98 €0.00
grau W40 L30 €47.98 €0.00
grau W40 L32 €47.98 €0.00
grau W40 L34 €47.98 €0.00
grau W42 L32 €47.98 €0.00
grau W42 L34 €47.98 €0.00
grau W44 L32 €47.98 €0.00
grau W44 L34 €47.98 €0.00
grau W46 L32 €47.98 €0.00
grau W46 L34 €47.98 €0.00
0 / 0
Obere Obere